← Retour à l'accueil
Masters 1000Terminé
Mutua Madrid Open
Madrid, Espagne · 22 avril 2026 – 3 mai 2026
Données fictives à titre d'exemple — les vraies statistiques du tournoi arriveront prochainement.
Top 10 du classement
Les meilleurs pronostiqueurs de ce tournoi.
| Rang | Participant | Correct | Exact | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo M. | 11 | 7 | 2022 |
| 2 | Camille R. | 10 | 5 | 1780 |
| 3 | Nadia K. | 9 | 4 | 1605 |
| 4 | Hugo T. | 9 | 3 | 1520 |
| 5 | Sami B. | 8 | 4 | 1440 |
| 6 | Inès P. | 8 | 3 | 1365 |
| 7 | Marc D. | 7 | 3 | 1210 |
| 8 | Julie F. | 7 | 2 | 1140 |
| 9 | Yanis O. | 6 | 2 | 985 |
| 10 | Elsa D. | 6 | 1 | 890 |
Bilan des pronostics
Répartition de tous les pronostics enregistrés sur ce tournoi.
Mauvais pronostics34%
Bons pronostics (vainqueur)41%
Pronostics exacts (score)25%
