← Torna alla home
Masters 1000Concluso
Pronostici National Bank Open 2026 tra amici
Montréal, Canada · 2 agosto 2026 – 13 agosto 2026
Top 10 della classifica
I migliori pronosticatori di questo torneo.
| Pos. | Partecipante | Corretto | Esatto | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo M. | 11 | 7 | 2022 |
| 2 | Camille R. | 10 | 5 | 1780 |
| 3 | Nadia K. | 9 | 4 | 1605 |
| 4 | Hugo T. | 9 | 3 | 1520 |
| 5 | Sami B. | 8 | 4 | 1440 |
| 6 | Inès P. | 8 | 3 | 1365 |
| 7 | Marc D. | 7 | 3 | 1210 |
| 8 | Julie F. | 7 | 2 | 1140 |
| 9 | Yanis O. | 6 | 2 | 985 |
| 10 | Elsa D. | 6 | 1 | 890 |
Bilancio dei pronostici
Distribuzione di tutti i pronostici registrati per questo torneo.
- Pronostici sbagliati34 %
- Pronostici corretti (vincitore)41 %
- Pronostici esatti (punteggio)25 %
